Báo cáo vốn nhân lực
(xuất bản tháng 6 năm 2025)
Số quay lại
| Năm tài chính 2023 | Báo cáo nguồn nhân lực MUFG 2023(PDF / 1183MB) |
|---|---|
| Năm tài chính 2022 | Báo cáo nhân sự MUFG 2022(PDF / 608MB) |
| Năm tài chính 2021 | Báo cáo bền vững MUFG 2021(PDF / 1668MB) |
| Năm tài chính 2020 | Báo cáo bền vững MUFG 2020(PDF / 1593MB) |
| Năm tài chính 2019 | Báo cáo đa dạng 2019(PDF / 521MB) |
| 2018 | Báo cáo Đa dạng 2018(PDF / 402MB) |
| 2017 | Báo cáo đa dạng 2017(PDF / 230MB) |
| 2016 | Báo cáo Đa dạng 2016(PDF / 255MB) |
| 2015 | Báo cáo Đa dạng 2015(PDF / 266MB) |
