Tổng số cổ phần (tính đến ngày 31/3/2026)
Cổ phiếu phổ thông
11867710920 lượt chia sẻ
Tư cách cổ đông lớn (cổ phiếu phổ thông tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Tên cổ đông | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ sở hữu (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 1,762,949,700 | 15.58 |
| 2 | Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 607,676,500 | 5.37 |
| 3 | NGÂN HÀNG NEW YORK MELLON LÀ NGÂN HÀNG TIẾT KIỆM CHO NGƯỜI GIỮ DR | 340,637,931 | 3.01 |
| 4 | Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505001 | 310,611,029 | 2.74 |
| 5 | Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda, Tài khoản ủy thác phúc lợi hưu trí) | 175,000,000 | 1.54 |
| 6 | NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 164,190,844 | 1.45 |
| 7 | Chính phủ Na Uy | 154,245,659 | 1.36 |
| 8 | Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 142,562,953 | 1.26 |
| 9 | NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385642 | 139,175,931 | 1.23 |
| 10 | NGÂN HÀNG NEW YORK MELLON 140042 | 114,025,088 | 1.00 |
- Tỷ lệ sở hữu được làm tròn xuống chữ số thập phân thứ ba
- Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu phổ thông được tính không bao gồm 556947438 cổ phiếu quỹ
- NGÂN HÀNG NEW YORK MELLON NHƯ NGÂN HÀNG LƯU KÝ CHO NGƯỜI GIỮ DR là người nắm giữ cổ phiếu được ký gửi để phát hành ADR (Biên lai lưu ký Hoa Kỳ)
Trạng thái phân phối cổ phần theo chủ sở hữu (cổ phiếu phổ thông tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
- Tỷ lệ thành phần được làm tròn xuống chữ số thập phân thứ ba và loại trừ cổ phiếu quỹ và cổ phiếu dưới một đơn vị
