Tính đến ngày 12 tháng 2 năm 2026
| Tên người phân tích (bỏ tiêu đề) | Tên công ty (theo thứ tự bảng chữ cái) | |
|---|---|---|
| Nhà phân tích chứng khoán | Masahiko Sato | Chứng khoán SMBC Nikko |
| Toyoshi Samejima | Chứng khoán SBI | |
| Kuroda Makoto | Chứng khoán Goldman Sachs | |
| Takahiro Yano | Chứng khoán JP Morgan | |
| Ken Matsuda | Chứng khoán Daiwa | |
| Ken Takamiya | Chứng khoán Nomura | |
| Shinichiro Nakamura | Chứng khoán BofA | |
| Maoki Matsuno | Chứng khoán Mizuho | |
| Koichi Niwa | Chứng khoán UBS | |
| Nhà phân tích trái phiếu | Muneharu Hashimoto | Chứng khoán SMBC Nikko |
| Rỗng Mana | Chứng khoán BNP Paribas |
(Ghi chú)Trên đây là các nhà phân tích chứng khoán và trái phiếu phụ trách công ty chúng tôi Các ý kiến và dự báo về hiệu quả kinh doanh của Công ty, vv của các nhà phân tích đó là của các nhà phân tích cá nhân và không đại diện cho ý kiến hay dự báo của Công ty Hơn nữa, bằng cách đăng tên nhà phân tích trên trang này, chúng tôi không đảm bảo hoặc xác nhận thông tin, nhận định hoặc khuyến nghị của nhà phân tích đó
