lang: ja_JP

[Văn bản chính bắt đầu từ đây]

Thông tin về trái phiếu doanh nghiệp/chứng khoán vốn cổ phần Thông tin về trái phiếu doanh nghiệp/chứng khoán vốn

nhận định soi kèo bóng đá hôm nay Thông tin về trái phiếu doanh nghiệp/chứng khoán vốn

Trái phiếu cao cấp

Mã ISIN(Ghi chú) Loại
(Số phát hành)
Ngày xuất bản Ngày quy đổi Cuộc gọi đầu tiên
Ngày có thể
Phiếu giảm giá Tiền tệ Số tiền phát hành
(triệu)
Số tiền còn lại
(triệu)
Nhấn vào
US606822AJ33(PDF / 425KB) GIÂY 2016/9/13 2026/9/13 - 2.757% USD 1,000 1,000 -
US606822AN45(PDF / 417KB) GIÂY 2017/2/22 2027/2/22 - 3.677% USD 1,000 1,000 -
US606822AR58(PDF / 407KB) GIÂY 2017/7/25 2027/7/25 - 3.287% USD 1,000 1,000 -
XS1650061192(PDF / 41KB) RegS 2017/7/25 2027/7/25 - 4.050% AUD 92 92 -
XS1693874197(PDF / 185KB) RegS 2017/10/4 2032/10/4 - 1.748% EUR 100 100 -
XS1707815541(PDF / 46KB) RegS 2017/10/27 2029/10/27 - 1.496% EUR 50 50 -
XS1713661277(PDF / 46KB) RegS 2017/11/9 2032/11/9 - 1.638% EUR 80 80 -
XS1720961074(PDF / 46KB) RegS 2017/11/21 2029/11/21 - 1.467% EUR 50 50 -
JP390290AHP2(PDF / 262KB) Buổi thứ 2
bằng đô la Mỹ
(Vị trí riêng tư)
2017/11/28 2027/11/28 - 3.413% USD 180 180 -
XS1738986576(PDF / 40KB) RegS 2017/12/21 2027/12/21 - 3.770% AUD 124 124 -
XS1751072403(PDF / 42KB) RegS 2018/1/16 2033/1/16 - 1.565% EUR 40 40 -
US606822AV60(PDF / 432KB) GIÂY 2018/3/2 2028/3/2 - 3.961% USD 1,300 1,300
XS1807196792(PDF / 43KB) RegS 2018/4/13 2028/4/13 - 1.565% EUR 50 50 -
US606822BB97(PDF / 589KB) GIÂY 2018/7/26 2038/7/26 - 4.286% USD 500 500 -
US606822BC70(PDF / 435KB) GIÂY 2018/9/11 2028/9/11 - 4.050% USD 1,000 1,000 -
XS1897618135(PDF / 52KB) RegS 2018/10/25 2028/10/25 - 1.710% EUR 100 100 -
JP390290AJC6(PDF / 136KB) Phần 1
bằng đô la Mỹ
2018/12/18 2028/12/18 - 4.127% USD 120 120 -
US606822BH67(PDF / 409KB) GIÂY 2019/3/7 2029/3/7 - 3.741% USD 1,500 1,500 -
US606822BE37(PDF / 409KB) GIÂY 2019/3/7 2039/3/7 - 4.153% USD 500 500 -
US606822BM52(PDF / 418KB) GIÂY 2019/7/18 2029/7/18 - 3.195% USD 1,750 1,750 -
US606822BK96(PDF / 418KB) GIÂY 2019/7/18 2039/7/18 - 3.751% USD 1,500 1,500 -
XS2028900087(PDF / 64KB) RegS 2019/7/19 2029/7/19 - 0.848% EUR 500 500 -
XS2076100465(PDF / 46KB) RegS 2019/11/5 2029/11/5 - 2.7300% HKD 232 232 -
JP390290AKC4(PDF / 69KB) Buổi thứ 2
bằng đô la Mỹ
2019/12/12 2029/12/12 - 2.847% USD 90 90 -
US606822BR40(PDF / 451KB) GIÂY 2020/2/25 2030/2/25 - 2.559% USD 1,150 1,150 -
US606822BU78(PDF / 451KB) GIÂY 2020/7/17 2030/7/17 - 2.048% USD 1,250 1,250 -
US606822BX18(PDF / 395KB) GIÂY 2021/7/20 2032/7/20 2031/7/20 2.309% USD 1,800 1,800 -
US606822BZ65(PDF / 421KB) GIÂY 2021/10/13 2027/10/13 2026/10/13 1.640% USD 1,250 1,250 -
US606822CB88(PDF / 421KB) GIÂY 2021/10/13 2032/10/13 2031/10/13 2.494% USD 750 750 -
JP390290BMB0(PDF / 180KB) Buổi thứ 2 2021/11/4 2027/11/4 2026/11/4 0.250% JPY 46,000 46,000 -
JP390290CMB8(PDF / 180KB) Buổi thứ 3 2021/11/4 2032/11/4 2031/11/4 0.420% JPY 29,000 29,000 -
US606822CC61(PDF / 420KB) GIÂY 2022/1/19 2028/1/19 2027/1/19 2.341% USD 1,300 1,300 -
US606822CD45(PDF / 420KB) GIÂY 2022/1/19 2033/1/19 2032/1/19 2.852% USD 1,000 1,000 -
US606822CE28(PDF / 402KB) GIÂY 2022/4/19 2028/4/19 2027/4/19 4.080% USD 800 800 -
US606822CG75(PDF / 402KB) GIÂY 2022/4/19 2033/4/19 2032/4/19 4.315% USD 700 700 -
JP390290CN60(PDF / 251KB) thứ 6 2022/6/9 2028/6/9 2027/6/9 0.450% JPY 27,000 27,000 -
JP390290DN69(PDF / 251KB) thứ 7 2022/6/9 2033/6/9 2032/6/9 0.710% JPY 30,000 30,000 -
XS2489982293(PDF / 190KB) RegS 2022/6/15 2032/6/15 - 3.556% EUR 750 750 -
US606822CL60(PDF / 456KB) GIÂY 2022/7/20 2028/7/20 2027/7/20 5.017% USD 1,250 1,250 -
US606822CK87(PDF / 456KB) GIÂY 2022/7/20 2033/7/20 2032/7/20 5.133% USD 1,500 1,500 -
US606822CN27(PDF / 456KB) GIÂY 2022/9/13 2028/9/13 2027/9/13 5.354% USD 1,250 1,250 -
US606822CR31(PDF / 456KB) GIÂY 2022/9/13 2033/9/13 2032/9/13 5.472% USD 750 750 -
XS2536922276(PDF / 245KB) RegS 2022/9/27 2032/9/27 - 5.410% USD 115 115 -
US606822CS14(PDF / 465KB) GIÂY 2023/2/22 2029/2/22 2028/2/22 5.422% USD 1,000 1,000 -
US606822CT96(PDF / 465KB) GIÂY 2023/2/22 2031/2/22 2030/2/22 5.475% USD 500 500 -
US606822CX09(PDF / 465KB) GIÂY 2023/2/22 2034/2/22 2033/2/22 5.441% USD 1,250 1,250 -
JP390290CP35(PDF / 212KB)
thứ 10 2023/3/7 2029/3/7 2028/3/7 1.029% JPY 46,000 46,000 -
JP390290DP34(PDF / 212KB)
thứ 11 2023/3/7 2034/3/7 2033/3/7 1.47% JPY 27,500 27,500 -
US606822CY81(PDF / 463KB) GIÂY 2023/4/19 2029/4/19 2028/4/19 5.242% USD 700 700 -
US606822DC52(PDF / 463KB) GIÂY 2023/4/19 2034/4/19 2033/4/19 5.406% USD 1,000 1,000 -
XS2613666739(PDF / 209KB) RegS 2023/6/7 2031/6/7 2030/6/7 4.636% EUR 500 500 -
US606822DE19(PDF / 680KB) GIÂY 2024/4/17 2030/4/17 2029/4/17 5.258% USD 900 900 -
US606822DF83(PDF / 680KB) GIÂY 2024/4/17 2035/4/17 2034/4/17 5.426% USD 1,600 1,600 -
XS2892386462(PDF / 207KB) RegS 2024/9/5 2032/9/5 2031/9/5 3.556% EUR 1,000 1,000 -
US606822DG66(PDF / 684KB) GIÂY 2025/1/16 2031/1/16 2030/1/16 5.197% USD 1,100 1,100 -
US606822DH40(PDF / 684KB) GIÂY 2025/1/16 2036/1/16 2035/1/16 5.574% USD 1,150 1,150 -
JP390290AR43(PDF / 136KB) thứ 13 2025/4/11 2031/4/11 2030/4/11 1.313% JPY 23,500 23,500 -
JP390290BR42(PDF / 136KB) thứ 14 2025/4/11 2036/4/11 2035/4/11 1.881% JPY 16,500 16,500 -
US606822DJ06(PDF / 757KB) GIÂY 2025/4/24 2031/4/24 2030/4/24 SOFR gộp hàng ngày+1,48% USD 500 500 -
US606822DK78(PDF / 757KB) GIÂY 2025/4/24 2031/4/24 2030/4/24 5.159% USD 1,000 1,000 -
US606822DL51(PDF / 757KB) GIÂY 2025/4/24 2036/4/24 2035/4/24 5.615% USD 1,500 1,500 -
XS3089768157(PDF / 207KB) RegS 2025/6/10 2031/6/10 2030/6/10 3.197%
EUR 650 650 -
XS3089768314(PDF / 207KB) RegS 2025/6/10 2036/6/10 2035/6/10 3.870% EUR 1,000 1,000 -
US606822DM35(PDF / 746KB) GIÂY 2025/9/12 2031/9/12 2030/9/12
SOFR gộp hàng ngày+1,13% USD 1,000 1,000 -
US606822DN18(PDF / 746KB) GIÂY 2025/9/12 2031/9/12 2030/9/12 4.527% USD 1,000 1,000 -
US606822DQ49(PDF / 746KB) GIÂY 2025/9/12 2036/9/12 2035/9/12 5.188% USD 1,000 1,000 -
US606822DR22(PDF / 787KB) GIÂY 2026/1/14 2032/1/14 2031/1/14 SOFR gộp hàng ngày+1,02% USD 350 350 -
US606822DS05(PDF / 787KB) GIÂY 2026/1/14 2032/1/14 2031/1/14 4.505% USD 1,150 1,150 -
US606822DT87(PDF / 787KB) GIÂY 2026/1/14 2037/1/14 2036/1/14 5.057% USD 1,500 1,500 -
US606822DU50(PDF / 790KB) GIÂY 2026/4/21 2030/4/18 2029/4/18 4.592% USD 1,000 1,000 -
US606822DX99(PDF / 790KB) GIÂY 2026/4/21 2032/4/21 2031/4/21 SOFR gộp hàng ngày+1,19% USD 500 500 -
US606822DW17(PDF / 790KB) GIÂY 2026/4/21 2032/4/21 2031/4/21 4.847% USD 1,250 1,250 -
US606822DV34(PDF / 790KB) GIÂY 2026/4/21 2037/4/21 2036/4/21 5.325% USD 1,500 1,500 -
US606822DY72(PDF / 790KB) GIÂY 2026/4/21 2047/4/21 2046/4/21 5.868% USD 1,250 1,250 -
XS3338743936(PDF / 282KB) RegS 2026/4/22 2034/4/22 2033/4/22 3.856% EUR 500 500 -

Trái phiếu cấp 2

Mã ISIN(Ghi chú) Loại
(Vấn đề)
Ngày xuất bản Ngày đổi quà Cuộc gọi đầu tiên
Ngày có thể
Phiếu giảm giá Tiền tệ Số tiền phát hành
(triệu)
Số tiền còn lại
(triệu)
Nhấn vào
Có mặt hay vắng mặt
JP390290CF60(PDF / 146KB) thứ 7 2015/6/18 2030/6/18 - 1.393% JPY 15,000 15,000 -
JP390290AG79(PDF / 161KB) thứ 11 2016/7/29 2026/7/29 - 0.366% JPY 106,000 106,000 -
JP390290AH37(PDF / 163KB) thứ 13 2017/3/2 2027/7/26 - 0.652% JPY 50,000 50,000 -
JP390290AH94(PDF / 162KB) thứ 15 2017/9/15 2028/1/12 - 0.546% JPY 64,000 64,000 -
JP390290AJ50(PDF / 159KB) thứ 17 2018/5/31 2028/5/31 - 0.535% JPY 40,000 40,000 -
JP390290AK99(PDF / 167KB) thứ 20 2019/9/20 2030/1/15 - 0.452% JPY 44,000 44,000 -
JP390290BKC2(PDF / 108KB) thứ 22 2019/12/12 2029/12/12 - 0.61% JPY 22,000 22,000 -
JP390290AL56(PDF / 169KB) thứ 24 2020/5/29 2030/5/29 - 0.885% JPY 34,000 34,000 -
JP390290AL98(PDF / 199KB) thứ 26 2020/9/30 2031/1/31 - 0.894% JPY 54,000 54,000 -
JP390290AM71(PDF / 144KB) thứ 29 2021/7/30 2031/7/30 2026/7/30 0.345% JPY 130,000 130,000 -
JP390290AN70(PDF / 185KB) thứ 30 2022/7/29 2032/7/29 - 0.904% JPY 73,000 73,000 -
JP390290BN79(PDF / 185KB) thứ 31 2022/7/29 2032/7/29 2027/7/29 0.718% JPY 184,000 184,000 -
JP390290AP29(PDF / 177KB) thứ 32 2023/2/1 2033/7/28 - 1.564% JPY 24,000 24,000 -
JP390290BP28(PDF / 177KB) thứ 33 2023/2/1 2033/7/28 2028/7/28 1.209% JPY 176,000 176,000 -
JP390290AP94(PDF / 164KB) thứ 34 2023/9/19 2034/1/19 - 1.672% JPY 64,000 64,000 -
JP390290BP93(PDF / 164KB) thứ 35 2023/9/19 2034/1/19 2029/1/19 1.204% JPY 146,000 146,000 -
JP390290AQ93(PDF / 167KB) thứ 36 2024/9/18 2035/1/18 - 1.838% JPY 66,000 66,000 -
JP390290BQ92(PDF / 167KB) thứ 37 2024/9/18 2035/1/18 2030/1/18 1.303% JPY 111,000 111,000 -
JP390290AR19(PDF / 156KB) thứ 38 2025/1/22 2035/7/20 - 2.051% JPY 51,000 51,000 -
JP390290BR18(PDF / 156KB) thứ 39 2025/1/22 2035/7/20 2030/7/22 1.565% JPY 118,000 118,000 -
JP390290AR76(PDF / 170KB) thứ 40 2025/7/29 2035/7/27 - 2.389% JPY 69,000 69,000 -
JP390290BR75(PDF / 170KB) thứ 41 2025/7/29 2035/7/27 2030/7/29 1.796% JPY 93,000 93,000 -
JP8000100001(PDF / 150KB) thứ 1 (ST) 2025/11/11 2036/1/11 2031/1/11 1.858% JPY 10,000 10,000 -

Trái phiếu cấp 1 khác

Mã ISIN(Ghi chú) Loại
(Vấn đề)
Ngày xuất bản Ngày quy đổi Cuộc gọi đầu tiên
Ngày có thể
Phiếu giảm giá Tiền tệ Số tiền phát hành
(triệu)
Số tiền còn lại
(triệu)
Nhấn vào
Có mặt hay vắng mặt
JP390290BGA4(PDF / 219KB) thứ 5 2016/10/24 - 2027/7/15 1.40% JPY 150,000 150,000 -
JP390290BHA2(PDF / 221KB) thứ 7 2017/10/23 - 2028/7/15 1.34% JPY 150,000 150,000 -
JP390290CJC2(PDF / 226KB) thứ 9 2018/12/18 - 2029/1/15 1.23% JPY 95,000 95,000 -
JP390290BKA6(PDF / 165KB) thứ 11 2019/10/16 - 2030/1/15 1.00% JPY 116,000 116,000 -
JP390290BLA4(PDF / 203KB) thứ 13 2020/10/19 - 2031/1/15 1.038% JPY 37,000 37,000 -
JP390290AMA4(PDF / 144KB) thứ 14 2021/10/15 - 2032/1/15 0.856% JPY 40,000 40,000 -
JP390290AN96(PDF / 215KB) thứ 15 2022/9/2 - 2028/1/15 1.069% JPY 50,000 50,000 -
JP390290BN95(PDF / 215KB) thứ 16 2022/9/2 - 2033/1/15 1.296% JPY 40,000 40,000 -
JP390290AP60(PDF / 265KB) thứ 17 2023/6/2 - 2028/7/15 1.804% JPY 192,000 192,000 -
JP390290BP69(PDF / 265KB) thứ 18 2023/6/2 - 2033/7/15 2.127% JPY 138,000 138,000 -
JP390290APA7(PDF / 211KB) thứ 19 2023/10/16 - 2029/1/15 1.963% JPY 72,000 72,000 -
JP390290BPA5(PDF / 211KB) thứ 20 2023/10/16 - 2034/1/15 2.447% JPY 71,000 71,000 -
US606822DD36(PDF / 697KB) GIÂY 2023/10/26 - 2029/1/15 8.2% USD 750 750 -
JP390290AQ36(PDF / 205KB) thứ 21 2024/3/8 - 2029/7/15 1.912% JPY 137,000 137,000 -
JP390290BQ35(PDF / 205KB) thứ 22 2024/3/8 - 2034/7/15 2.305% JPY 63,000 63,000 -
JP390290CQ91(PDF / 214KB)

thứ 23 2024/9/13 - 2030/1/15 2.006% JPY 114,000 114,000 -
JP390290DQ90(PDF / 214KB) thứ 24 2024/9/13 - 2035/1/15 2.446% JPY 56,000 56,000 -
JP390290AQC1(PDF / 206KB) thứ 25 2024/12/13 - 2030/1/15 2.080% JPY 90,000 90,000 -
JP390290BQC9(PDF / 206KB) thứ 26 2024/12/13 - 2035/1/15 2.512% JPY 30,000 30,000 -
JP390290AR68(PDF / 236KB) thứ 27 2025/6/12 - 2030/7/15 2.237% JPY 200,000 200,000 -
JP390290BR67(PDF / 236KB) thứ 28 2025/6/12 - 2035/7/15 2.773% JPY 80,000 80,000 -
US606822DP65(PDF / 686KB) GIÂY 2025/9/12 - 2036/1/15 6.35% USD 1,000 1,000 -
JP390290AS42(PDF / 198KB) thứ 29 2026/4/22 - 2031/7/15 2.919% JPY 270,000 270,000 -
JP390290BS41(PDF / 198KB) thứ 30 2026/4/22 - 2036/7/15 3.542% JPY 80,000 80,000 -
  1. Mã ISIN được liên kết với bản cáo bạch

Trái phiếu trực thuộc của Ngân hàng nhận định soi kèo bóng đá hôm nay

Mã ISIN(Ghi chú) Loại
(Vấn đề)
Ngày xuất bản Ngày đổi quà Cuộc gọi đầu tiên
Ngày có thể
Phiếu giảm giá Tiền tệ Số tiền phát hành
(triệu)
Số tiền còn lại
(triệu)
Nhấn vào
Có mặt hay vắng mặt
JP358920D9A4(PDF / 390KB) thứ 23 2009/10/16 2029/10/16 - 2.91% JPY 30,000 30,000 -
JP358920AA96(PDF / 314KB) thứ 24 2010/9/27 2030/9/27 - 2.27% JPY 25,000 25,000 -
JP358920CAB5(PDF / 342KB) thứ 27 2010/11/12 2030/11/12 - 2.28% JPY 23,000 23,000 -
JP358920CB10(PDF / 341KB) thứ 30 2011/1/20 2031/1/20 - 2.46% JPY 16,000 16,000 -
  1. Mã ISIN được liên kết với bản cáo bạch