Các trang tương ứng với từng mục của GRI (Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu) "nhận định kèo bóng đá hôm nay chuẩn Báo cáo Bền vững" được tham chiếu khi tạo báo cáo này được hiển thị bên dưới
Bảng so sánh nhận định kèo bóng đá hôm nay chuẩn GRI
GRI2: Công bố thông tin chung 2021
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 2-1 | Thông tin chi tiết về tổ chức | Hồ sơ công ty |
| 2-2 | Các thực thể nằm trong báo cáo phát triển bền vững của tổ chức | |
| 2-3 | Kỳ báo cáo, tần suất báo cáo, thông tin liên hệ | Hàng năm Báo cáo bền vững |
| 2-4 | Sửa/sửa mô tả thông tin | ー |
| 2-5 | Đảm bảo bên ngoài | Đảm bảo của bên thứ ba/Xác minh của bên thứ ba Sáng kiến PRB (Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm) |
| 2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị và các mối quan hệ kinh doanh khác | |
| 2-7 | Nhân viên | Dữ liệu ESGVốn con người |
| 2-8 | Công nhân không phải là nhân viên | ー |
| 2-9 | Cơ cấu và thành phần quản trị | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-10 | Đề cử và lựa chọn vào cơ quan quản trị cao nhất | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-11 | Chủ tịch cơ quan quản lý cao nhất | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát quản lý tác động | Chính sách quản trị doanh nghiệpQuản lý bền vững |
| 2-13 | Giao trách nhiệm quản lý tác động | Quản lý bền vững |
| 2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo phát triển bền vững | Quản lý bền vữngVấn đề ưu tiên |
| 2-15 | Xung đột lợi ích | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-16 | Trao đổi những mối quan ngại nghiêm trọng | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-17 | Kiến thức tập thể của cơ quan quản trị cao nhất | Quản lý bền vữngQuản trịTiết lộ “Quản trị” dựa trên khuyến nghị của TCFDChính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-18 | Đánh giá hiệu quả hoạt động của Cơ quan quản trị cao nhất | Quản lý bền vữngChính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-19 | Chính sách thù lao | Chính sách quản trị doanh nghiệpBáo cáo quản trị doanh nghiệp |
| 2-20 | Quy trình xác định mức bồi thường | Chính sách quản trị doanh nghiệpQuản trị doanh nghiệpBáo cáo quản trị doanh nghiệp |
| 2-21 | Tỷ lệ trên tổng thù lao hàng năm | ー |
| 2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | Thông điệp hàng đầu |
| 2-23 | Tuyên bố chính sách | |
| 2-24 | Tuyên bố chính sách thực tế | Chính sách/Nguyên tắcTôn trọng nhân quyền |
| 2-25 | Quy trình khắc phục tác động nhận định kèo bóng đá hôm nay cực | Tôn trọng nhân quyền |
| 2-26 | Cơ chế tìm kiếm lời khuyên và nêu lên mối lo ngại | Tuân thủDữ liệu ESG |
| 2-27 | Tuân thủ luật pháp và quy định | ー |
| 2-28 | Tổ chức có tư cách thành viên | Tham gia sáng kiến“Chiến lược” tiết lộ dựa trên khuyến nghị của TCFD |
| 2-29 | Phương pháp tiếp cận sự tham gia của các bên liên quan | Quản lý bền vữngNỗ lực cải thiện CS |
| 2-30 | Thỏa thuận lao động | Dữ liệu ESG |
GRI3: Hạng mục trọng yếu 2021
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 3-1 | Quy trình quyết định hạng mục vật chất | Vấn đề ưu tiênTôn trọng nhân quyền |
| 3-2 | Danh sách vật phẩm | |
| 3-3 | Quản lý vật tư | Vấn đề ưu tiênTôn trọng nhân quyền |
GRI201: Hiệu quả Kinh tế 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối | Thông tin tài chính |
| 201-2 | Tác động tài chính cũng như các rủi ro và cơ hội khác của biến đổi khí hậu | |
| 201-3 | Đóng góp vào chương trình lương hưu theo phúc lợi xác định, các chương trình hưu trí khác | Báo cáo chứng khoán |
| 201-4 | Nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ | ー |
GRI202: Hiện diện trong nền kinh tế địa phương 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 202-1 | Tỷ lệ mức lương khởi điểm nhận định kèo bóng đá hôm nay chuẩn trên mức lương tối thiểu vùng (theo giới tính) | ー |
| 202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được thuê từ cộng đồng địa phương | ー |
GRI203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 203-1 | Dịch vụ hỗ trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng | Vấn đề ưu tiên“Chiến lược” tiết lộ dựa trên đề xuất của TCFD |
| 203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể | Vấn đề ưu tiên“Chiến lược” tiết lộ dựa trên khuyến nghị của TCFD |
GRI204: Thông lệ Mua sắm 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 204-1 | % chi nhận định kèo bóng đá hôm nay với nhà cung cấp địa phương | ー |
GRI205: Chống tham nhũng 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 205-1 | Doanh nghiệp thực hiện đánh giá rủi ro liên quan đến tham nhũng | ー |
| 205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình chống tham nhũng | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 205-3 | Các trường hợp tham nhũng đã được xác nhận và các biện pháp được thực hiện | ー |
GRI206: Hành vi phản cạnh tranh 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 206-1 | Đã nhận được hành động pháp lý đối với hành vi phản cạnh tranh, chống độc quyền và độc quyền | ー |
GRI207: Thuế 2019
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 207-1 | Phương pháp đánh thuế | Sáng kiến về thuế |
| 207-2 | Quản trị thuế, điều hành và quản lý rủi ro | Sáng kiến về thuế |
| 207-3 | Giải quyết mối quan tâm và sự tham gia của các bên liên quan liên quan đến thuế | ー |
| 207-4 | Báo cáo quốc gia | Sáng kiến về thuế |
GRI301: Nguyên liệu 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 301-1 | Trọng lượng hoặc khối lượng nguyên liệu thô được sử dụng | ー |
| 301-2 | Vật liệu tái chế được sử dụng | ー |
| 301-3 | Sản phẩm và vật liệu đóng gói được tái chế | ー |
GRI302: Năng lượng 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 302-1 | Mức nhận định kèo bóng đá hôm nay thụ năng lượng trong tổ chức | Lượng khí thải nội bộ ròng bằng 0Dữ liệu ESG |
| 302-2 | Năng lượng nhận định kèo bóng đá hôm nay thụ bên ngoài tổ chức | Dữ liệu ESG |
| 302-3 | Cường độ năng lượng | Lượng khí thải nội bộ ròng bằng 0Dữ liệu ESG |
| 302-4 | Giảm mức nhận định kèo bóng đá hôm nay thụ năng lượng | Lượng khí thải nội bộ ròng bằng 0Dữ liệu ESG |
| 302-5 | Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ | ー |
GRI303: Nước và Nước thải 2018
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 303-1 | Tương tác với nước như một nguồn tài nguyên chung | ー |
| 303-2 | Quản lý các tác động liên quan đến nước thải | ー |
| 303-3 | Lượng nước nạp vào | ー |
| 303-4 | Thoát nước | ー |
| 303-5 | nhận định kèo bóng đá hôm nay thụ nước | Dữ liệu ESG |
GRI304: Đa dạng sinh học 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 304-1 | Địa điểm kinh doanh được sở hữu, cho thuê hoặc quản lý trong khu vực được bảo vệ, khu vực không được bảo vệ có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc khu vực lân cận | ー |
| 304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ tới đa dạng sinh học | ー |
| 304-3 | Bảo vệ và phục hồi môi trường sống | Vốn tự nhiên/Đa dạng sinh học |
| 304-4 | Các loài trong Sách đỏ IUCN và Danh sách loài bảo tồn quốc gia sống ở khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án | ー |
GRI305: Phát thải vào khí quyển 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 305-1 | Phát thải khí nhà kính trực tiếp (Phạm vi 1) | Dữ liệu ESG |
| 305-2 | Phát thải khí nhà kính gián tiếp (Phạm vi 2) | Dữ liệu ESG |
| 305-3 | Phát thải khí nhà kính gián tiếp khác (Phạm vi 3) | Dữ liệu ESGBáo cáo tiến độ |
| 305-4 | Cường độ phát thải khí nhà kính (GHG) | Dữ liệu ESG |
| 305-5 | Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) | Dữ liệu ESG |
| 305-6 | Phát thải các chất làm suy giảm tầng ôzôn (ODS) | ー |
| 305-7 | Ôxit nitơ (NOx), ôxit lưu huỳnh (SOx) và lượng khí thải đáng kể khác | ー |
GRI306:Rác thải 2020
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 306-1 | Tác động đáng kể đến chất thải và phát sinh chất thải | Không có lượng phát thải ròng của công tyDữ liệu ESG |
| 306-2 | Quản lý các tác động đáng kể liên quan đến chất thải | Lượng khí thải nội bộ ròng bằng 0Dữ liệu ESG |
| 306-3 | Rác thải phát sinh | ー |
| 306-4 | Rác thải không được xử lý | ー |
| 306-5 | Xử lý rác thải | ー |
GRI308: Đánh giá môi trường của nhà cung cấp 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 308-1 | Nhà cung cấp mới được lựa chọn dựa trên nhận định kèo bóng đá hôm nay chuẩn môi trường | ー |
| 308-2 | Tác động nhận định kèo bóng đá hôm nay cực đến môi trường trong chuỗi cung ứng và các biện pháp thực hiện | ー |
GRI401: Việc làm 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 401-1 | Tuyển nhân viên mới và doanh thu | Dữ liệu ESG |
| 401-2 | Phúc lợi được cung cấp cho nhân viên toàn thời gian nhưng không phải cho nhân viên làm việc theo thời hạn cố định hoặc bán thời gian | ー |
| 401-3 | Nghỉ nuôi con | Dữ liệu ESG |
GRI402: Quan hệ lao động-quản lý 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 402-1 | Thời gian thông báo tối thiểu đối với các thay đổi trong hoạt động kinh doanh | ー |
GRI403: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Quản lý sức khỏe |
| 403-2 | Nhận dạng mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro, điều tra tai nạn | ー |
| 403-3 | Dịch vụ y tế nghề nghiệp | ー |
| 403-4 | Sự tham gia, tư vấn và truyền thông của người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Quản lý sức khỏe |
| 403-5 | Đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động | Quản lý sức khỏe |
| 403-6 | Nâng cao sức khỏe người lao động | Quản lý sức khỏe |
| 403-7 | Phòng ngừa và giảm thiểu tác động đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến các mối quan hệ kinh doanh | ー |
| 403-8 | Người lao động thuộc hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Quản lý sức khỏe |
| 403-9 | Thương tích do công việc | Dữ liệu ESG |
| 403-10 | Bệnh/bệnh liên quan đến công việc | ー |
GRI404: Giáo dục và Đào tạo 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 404-1 | Số giờ đào tạo trung bình mỗi nhân viên mỗi năm | Dữ liệu ESG |
| 404-2 | Chương trình nâng cao kỹ năng nhân viên và Chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | Theo đuổi sự chuyên nghiệpCải thiện mức độ tương tác |
| 404-3 | Phần trăm nhân viên nhận được đánh giá thường xuyên về hiệu suất và phát triển nghề nghiệp | ー |
GRI405: Đa dạng và Cơ hội Bình đẳng 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 405-1 | Cơ quan quản lý và sự đa dạng của nhân viên | Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập |
| 405-2 | Tỷ lệ giới tính của lương cơ bản và thù lao | Thúc đẩy sự thành công của nguồn nhân lực đa dạng |
GRI406: Không phân biệt đối xử 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 406-1 | Các trường hợp phân biệt đối xử và biện pháp khắc phục được thực hiện | ー |
GRI407: Tự do lập hội và thương lượng tập thể 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 407-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có thể gặp rủi ro về quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể | Tôn trọng nhân quyền |
GRI408: Lao động trẻ em 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 408-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động trẻ em | Tôn trọng nhân quyền |
GRI409: Lao động cưỡng bức 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 409-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động cưỡng bức | Tôn trọng nhân quyền |
GRI410: Thực tiễn bảo mật 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 410-1 | Nhân viên an ninh được đào tạo về chính sách và thủ tục nhân quyền | ー |
GRI411: Quyền của người bản địa 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 411-1 | Trường hợp vi phạm quyền của người dân bản địa | ー |
GRI413: Cộng đồng địa phương 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 413-1 | Các doanh nghiệp có chương trình phát triển, đánh giá tác động và gắn kết cộng đồng địa phương | Hoạt động đóng góp xã hội |
| 413-2 | Các doanh nghiệp có tác động nhận định kèo bóng đá hôm nay cực đáng kể (thực tế hoặc tiềm ẩn) đến cộng đồng địa phương | ー |
GRI414: Đánh giá xã hội nhà cung cấp 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 414-1 | Nhà cung cấp mới được lựa chọn dựa trên nhận định kèo bóng đá hôm nay chí xã hội | ー |
| 414-2 | Tác động xã hội nhận định kèo bóng đá hôm nay cực trong chuỗi cung ứng và các biện pháp được thực hiện | ー |
GRI415: Chính sách công 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 415-1 | Đóng góp chính trị | Dữ liệu ESG |
GRI416: An toàn và sức khỏe khách hàng 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 416-1 | Đánh giá tác động đến sức khỏe và an toàn của các danh mục sản phẩm/dịch vụ | Nỗ lực cải thiện CS |
| 416-2 | Các trường hợp vi phạm liên quan đến tác động của sản phẩm và dịch vụ đến an toàn và sức khỏe | ー |
GRI417: Tiếp thị và Ghi nhãn 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 417-1 | Yêu cầu về thông tin và ghi nhãn sản phẩm/dịch vụ | ー |
| 417-2 | Các trường hợp vi phạm về thông tin và ghi nhãn sản phẩm/dịch vụ | ー |
| 417-3 | Các trường hợp vi phạm liên quan đến truyền thông tiếp thị | ー |
GRI418: Quyền riêng tư của khách hàng 2016
| Tiết lộ | Trang xuất bản WEB | |
|---|---|---|
| 418-1 | Khiếu nại cụ thể liên quan đến vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và mất dữ liệu khách hàng | Chính sách quyền riêng tư của Tập đoàn MUFGBảo vệ thông tin cá nhân |
