Bảng bên dưới chỉ ra các trang trong báo cáo này tương ứng với các mục được nêu trong kèo cá cược bóng đá hôm nay chuẩn báo cáo bền vững do Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) ban hành, được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình chuẩn bị báo cáo này
kèo cá cược bóng đá hôm nay chuẩn GRI
GRI2: Công bố thông tin chung 2021
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 2-1 | Thông tin chi tiết về tổ chức | Tổng quan về công ty |
| 2-2 | Các thực thể có trong báo cáo phát triển bền vững của tổ chức | Ranh giới báo cáo bền vững |
| 2-3 | Thời gian báo cáo, tần suất và đầu mối liên hệ | Hàng năm Báo cáo bền vững |
| 2-4 | Trình bày lại thông tin | - |
| 2-5 | Đảm bảo bên ngoài | Đảm bảo của bên thứ ba/Xác minh của bên thứ ba Tình trạng thực hiện các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm (PRB) |
| 2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị và các mối quan hệ kinh doanh khác | |
| 2-7 | Nhân viên | Dữ liệu ESGVốn con người |
| 2-8 | Công nhân không phải là nhân viên | - |
| 2-9 | Cơ cấu và thành phần quản trị | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-10 | Đề cử và lựa chọn cơ quan quản trị cao nhất | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-11 | Chủ tịch cơ quan quản lý cao nhất | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-12 | Vai trò của cơ quan quản lý cao nhất trong việc giám sát việc quản lý các tác động | Chính sách quản trị doanh nghiệpQuản lý bền vững |
| 2-13 | Giao trách nhiệm quản lý tác động | Quản lý bền vững |
| 2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo phát triển bền vững | Quản lý bền vữngVấn đề ưu tiên |
| 2-15 | Xung đột lợi ích | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-16 | Truyền đạt những mối quan ngại nghiêm trọng | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-17 | Kiến thức tập thể của cơ quan quản trị cao nhất | Quản lý bền vữngQuản trịTiết lộ dựa trên đề xuất "Quản trị" của TCFDChính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-18 | Đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan quản trị cao nhất | Quản lý bền vữngChính sách quản trị doanh nghiệp |
| 2-19 | Chính sách thù lao | Chính sách quản trị doanh nghiệpBáo cáo quản trị doanh nghiệp |
| 2-20 | Quy trình xác định thù lao | Chính sách quản trị doanh nghiệpQuản trị doanh nghiệpBáo cáo quản trị doanh nghiệp |
| 2-21 | Tổng tỷ lệ bồi thường hàng năm | - |
| 2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | Tin nhắn từ ban quản lý |
| 2-23 | Cam kết chính sách | |
| 2-24 | Cam kết chính sách nhúng | Chính sách và nguyên tắcTôn trọng nhân quyền |
| 2-25 | Quy trình khắc phục tác động kèo cá cược bóng đá hôm nay cực | Tôn trọng nhân quyền |
| 2-26 | Cơ chế tìm kiếm lời khuyên và nêu lên mối lo ngại | Tuân thủDữ liệu ESG |
| 2-27 | Tuân thủ luật pháp và quy định | - |
| 2-28 | Hiệp hội thành viên | Tham gia sáng kiếnTiết lộ dựa trên "Chiến lược" đề xuất của TCFD |
| 2-29 | Phương pháp tiếp cận sự tham gia của các bên liên quan | Quản lý bền vữngQuảng bá để làm hài lòng khách hàng |
| 2-30 | Thỏa ước thương lượng tập thể | Dữ liệu ESG |
GRI3: Chủ đề trọng yếu 2021
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 3-1 | Quy trình xác định chủ đề trọng yếu | Vấn đề ưu tiênTôn trọng nhân quyền |
| 3-2 | Danh sách chủ đề trọng yếu | |
| 3-3 | Quản lý chủ đề trọng yếu | Vấn đề ưu tiênTôn trọng nhân quyền |
GRI201: Hiệu quả Kinh tế 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối | Thông tin tài chính |
| 201-2 | Tác động tài chính cũng như các rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu | |
| 201-3 | Các nghĩa vụ của chương trình phúc lợi xác định và các chương trình hưu trí khác | Báo cáo Chứng khoán (bằng tiếng Nhật) |
| 201-4 | Hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ | - |
GRI202: Hiện diện trên thị trường 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 202-1 | Tỷ lệ mức lương khởi điểm kèo cá cược bóng đá hôm nay chuẩn theo giới tính so với mức lương tối thiểu địa phương | - |
| 202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được thuê từ cộng đồng địa phương | - |
GRI203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 203-1 | Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và dịch vụ | Vấn đề ưu tiênTiết lộ dựa trên "Chiến lược" đề xuất của TCFD |
| 203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể | Vấn đề ưu tiênTiết lộ dựa trên "Chiến lược" đề xuất của TCFD |
GRI204: Thông lệ Mua sắm 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 204-1 | Tỷ lệ chi kèo cá cược bóng đá hôm nay cho nhà cung cấp địa phương | - |
GRI205: Chống tham nhũng 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 205-1 | Các hoạt động được đánh giá có rủi ro liên quan đến tham nhũng | - |
| 205-2 | Truyền đạt và đào tạo về các chính sách và quy trình chống tham nhũng | Chính sách quản trị doanh nghiệp |
| 205-3 | Các vụ tham nhũng đã được xác nhận và các biện pháp đã được thực hiện | - |
GRI206: Hành vi phản cạnh tranh 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 206-1 | Các hành động pháp lý đối với hành vi phản cạnh tranh, chống độc quyền và độc quyền | - |
GRI207: Thuế 2019
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 207-1 | Phương pháp tiếp cận thuế | Quan điểm cơ bản về thuế |
| 207-2 | Quản trị, kiểm soát và quản lý rủi ro về thuế | Quan điểm cơ bản về thuế |
| 207-3 | Sự tham gia của các bên liên quan và quản lý các mối quan ngại liên quan đến thuế | - |
| 207-4 | Báo cáo theo từng quốc gia | Quan điểm cơ bản về thuế |
GRI301: Tài liệu 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 301-1 | Vật liệu được sử dụng theo trọng lượng hoặc thể tích | - |
| 301-2 | Đã sử dụng nguyên liệu đầu vào tái chế | - |
| 301-3 | Sản phẩm được thu hồi và vật liệu đóng gói của chúng | - |
GRI302: Năng lượng 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 302-1 | Mức kèo cá cược bóng đá hôm nay thụ năng lượng trong tổ chức | Không phát thải khí nhà kính từ hoạt động của chính chúng taDữ liệu ESG |
| 302-2 | Năng lượng kèo cá cược bóng đá hôm nay thụ bên ngoài tổ chức | Dữ liệu ESG |
| 302-3 | Cường độ năng lượng | Không phát thải khí nhà kính từ hoạt động của chính chúng taDữ liệu ESG |
| 302-4 | Giảm kèo cá cược bóng đá hôm nay thụ năng lượng | Không phát thải khí nhà kính từ hoạt động của chính chúng taDữ liệu ESG |
| 302-5 | Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ | - |
GRI303: Nước và Nước thải 2018
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 303-1 | Tương tác với nước như một nguồn tài nguyên chung | - |
| 303-2 | Quản lý các tác động liên quan đến xả nước | - |
| 303-3 | Rút nước | - |
| 303-4 | Xả nước | - |
| 303-5 | kèo cá cược bóng đá hôm nay thụ nước | Dữ liệu ESG |
GRI304: Đa dạng sinh học 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 304-1 | Các địa điểm hoạt động được sở hữu, cho thuê, quản lý trong hoặc liền kề với các khu bảo tồn và khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao bên ngoài khu bảo tồn | - |
| 304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ tới đa dạng sinh học | - |
| 304-3 | Môi trường sống được bảo vệ hoặc khôi phục | Vốn tự nhiên và đa dạng sinh học |
| 304-4 | Các loài trong Sách đỏ IUCN và các loài trong danh sách bảo tồn quốc gia có môi trường sống tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động | - |
GRI305: Phát thải 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 305-1 | Phát thải khí nhà kính trực tiếp (Phạm vi 1) | Dữ liệu ESG |
| 305-2 | Phát thải khí nhà kính gián tiếp bằng năng lượng (Phạm vi 2) | Dữ liệu ESG |
| 305-3 | Phát thải khí nhà kính gián tiếp (Phạm vi 3) khác | Dữ liệu ESGBáo cáo tiến độ |
| 305-4 | Cường độ phát thải khí nhà kính | Dữ liệu ESG |
| 305-5 | Giảm phát thải khí nhà kính | Dữ liệu ESG |
| 305-6 | Phát thải các chất làm suy giảm tầng ozone (ODS) | - |
| 305-7 | Ôxit nitơ (NOx), ôxit lưu huỳnh (SOx) và lượng khí thải đáng kể khác | - |
GRI306: Lãng phí 2020
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 306-1 | Phát sinh chất thải và tác động đáng kể liên quan đến chất thải | Không phát thải khí nhà kính từ hoạt động của chính chúng taDữ liệu ESG |
| 306-2 | Quản lý các tác động đáng kể liên quan đến chất thải | Không phát thải khí nhà kính từ hoạt động của chính chúng taDữ liệu ESG |
| 306-3 | Rác thải phát sinh | - |
| 306-4 | Rác thải được chuyển từ xử lý | - |
| 306-5 | Rác thải được xử lý | - |
GRI308: Đánh giá môi trường của nhà cung cấp 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 308-1 | Các nhà cung cấp mới đã được sàng lọc theo kèo cá cược bóng đá hôm nay chí môi trường | - |
| 308-2 | Những tác động kèo cá cược bóng đá hôm nay cực đến môi trường trong chuỗi cung ứng và các biện pháp đã thực hiện | - |
GRI401: Việc làm 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 401-1 | Tuyển nhân viên mới và luân chuyển nhân viên | Dữ liệu ESG |
| 401-2 | Các phúc lợi dành cho nhân viên toàn thời gian không dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian | - |
| 401-3 | Nghỉ nuôi con | Dữ liệu ESG |
GRI402: Quan hệ Lao động/Quản lý 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 402-1 | Thời gian thông báo tối thiểu liên quan đến những thay đổi trong hoạt động | - |
GRI403: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Quản lý sức khỏe và năng suất |
| 403-2 | Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và điều tra sự cố | - |
| 403-3 | Dịch vụ y tế nghề nghiệp | - |
| 403-4 | Sự tham gia, tư vấn và truyền thông của người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Quản lý sức khỏe và năng suất |
| 403-5 | Đào tạo công nhân về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Quản lý sức khỏe và năng suất |
| 403-6 | Nâng cao sức khỏe người lao động | Quản lý sức khỏe và năng suất |
| 403-7 | Phòng ngừa và giảm thiểu tác động đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được liên kết trực tiếp bởi các mối quan hệ kinh doanh | - |
| 403-8 | Người lao động được bảo vệ bởi hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Quản lý sức khỏe và năng suất |
| 403-9 | Thương tích do công việc | Dữ liệu ESG |
| 403-10 | Sức khỏe kém liên quan đến công việc | - |
GRI404: Giáo dục và Đào tạo 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 404-1 | Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên | Dữ liệu ESG |
| 404-2 | Chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | Hỗ trợ và thăng tiến cho nhân viênCải thiện mức độ gắn kết của nhân viên |
| 404-3 | Phần trăm nhân viên nhận được đánh giá định kỳ về hiệu suất và phát triển nghề nghiệp | - |
GRI405: Đa dạng và Cơ hội Bình đẳng 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 405-1 | Sự đa dạng của cơ quan quản lý và nhân viên | Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập |
| 405-2 | Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của nữ so với nam | Khuyến khích tài năng đa dạng đóng vai trò tích cực |
GRI406: Không phân biệt đối xử 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 406-1 | Các vụ việc phân biệt đối xử và biện pháp khắc phục được thực hiện | - |
GRI407: Tự do lập hội và thương lượng tập thể 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 407-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp trong đó quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro | Tôn trọng nhân quyền |
GRI408: Lao động trẻ em 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 408-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động trẻ em | Tôn trọng nhân quyền |
GRI409: Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 409-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc | Tôn trọng nhân quyền |
GRI410: Thực tiễn bảo mật 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 410-1 | Nhân viên an ninh được đào tạo về chính sách hoặc thủ tục nhân quyền | - |
GRI411: Quyền của người bản địa 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 411-1 | Những vụ vi phạm quyền của người dân bản địa | - |
GRI413: Cộng đồng địa phương 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 413-1 | Hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển | Hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp |
| 413-2 | Các hoạt động có tác động kèo cá cược bóng đá hôm nay cực thực tế và tiềm ẩn đáng kể đến cộng đồng địa phương | - |
GRI414: Đánh giá xã hội nhà cung cấp 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 414-1 | Các nhà cung cấp mới được sàng lọc bằng kèo cá cược bóng đá hôm nay chí xã hội | - |
| 414-2 | Tác động xã hội kèo cá cược bóng đá hôm nay cực trong chuỗi cung ứng và các hành động được thực hiện | - |
6243
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 415-1 | Đóng góp chính trị | Dữ liệu ESG |
GRI416: Sức khỏe và An toàn của Khách hàng 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 416-1 | Đánh giá tác động đến sức khỏe và an toàn của các danh mục sản phẩm và dịch vụ | Quảng bá để làm hài lòng khách hàng |
| 416-2 | Các sự cố không tuân thủ liên quan đến tác động đến sức khỏe và an toàn của sản phẩm và dịch vụ | - |
GRI417: Tiếp thị và Ghi nhãn 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 417-1 | Yêu cầu về thông tin và ghi nhãn sản phẩm, dịch vụ | - |
| 417-2 | Các sự cố không tuân thủ liên quan đến thông tin và nhãn mác sản phẩm, dịch vụ | - |
| 417-3 | Các sự cố không tuân thủ liên quan đến truyền thông tiếp thị | - |
GRI418: Quyền riêng tư của khách hàng 2016
| ITEM | TRANG WEB | |
|---|---|---|
| 418-1 | Khiếu nại có căn cứ liên quan đến việc vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và việc mất dữ liệu khách hàng | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhânBảo vệ thông tin cá nhân |

