Tính đến ngày 12 tháng 2 năm 2026
| Tên | Hãng | |
|---|---|---|
| Nhà phân tích vốn cổ phần | Shinichiro Nakamura | Công ty TNHH Chứng khoán BofA Nhật Bản |
| Ken Matsuda | Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa | |
| Kuroda Makoto | Công ty TNHH Goldman Sachs Nhật Bản | |
| Takahiro Yano | Công ty TNHH Chứng khoán JPMorgan Nhật Bản | |
| Maoki Matsuno | Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho | |
| Ken Takamiya | Công ty TNHH Chứng khoán Nomura | |
| Toyoki Sameshima | Công ty TNHH Chứng khoán SBI | |
| Masahiko Sato | Công ty Chứng khoán SMBC Nikko | |
| Koichi Niwa | Công ty TNHH Chứng khoán UBS Nhật Bản | |
| Chuyên viên phân tích tín dụng | Mana Nakazora | BNP Paribas Securities (Nhật Bản) Ltd |
| Muneharu Hashimoto | Công ty Chứng khoán SMBC Nikko |
Các nhà phân tích được liệt kê ở trên là các nhà phân tích vốn cổ phần,tín dụng theo dõi MUFGXin lưu ý rằng mọi ý kiến, ước tính hoặc dự báo về hiệu suất của MUFG do các nhà phân tích này đưa ra đều là của riêng họ và không thể hiện ý kiến, dự báo hoặc dự đoán về MUFG hoặc ban quản lý của MUFGMUFG qua tham chiếu hoặc phân phối ở trên không ngụ ý sự chứng thực hoặc đồng tình với thông tin, kết luận hoặc đề xuất đó

