Báo cáo vốn nhân lực
(Tính đến tháng 9 năm 2025)
Số quay lại
| Năm tài chính 2024 | Đã xuất bản trongBáo cáo Phát triển bền vững 2024 (PDF / 335MB) |
|---|---|
| Năm tài chính 2023 | Báo cáo vốn nhân lực MUFG 2023(PDF / 1229MB) |
| Năm tài chính 2022 | Báo cáo nhân sự MUFG 2022(PDF / 801MB) |
| Năm tài chính 2021 | Đã xuất bản trongBáo cáo bền vững 2021(PDF / 1538MB) |
| Năm tài chính 2020 | Đã xuất bản trongBáo cáo bền vững 2020(PDF / 1472MB) |
| Năm tài chính 2019 | |
| Năm tài chính 2018 | Báo cáo Đa dạng 2018(PDF / 399MB) |
| Năm tài chính 2017 | Báo cáo Đa dạng 2017(PDF / 3,28MB) |
| Năm tài chính 2016 | Báo cáo Đa dạng 2016(PDF / 323MB) |
| Năm tài chính 2015 | Báo cáo Đa dạng 2015(PDF / 409MB) |

